GAMA
BÁSICA
|
ALTAS
PRESTACIONES
|
||||||
| Salidas de vídeo | |||||||
| Salidas de vídeo analógicas VGA, Vídeo, S-Vídeo | integrado |
||||||
| Salida de vídeo alta definición HDMI | |||||||
| Conexión de red | |||||||
| Conexión inalámbrica Wi-Fi | opcional |
opcional |
|||||
| Conexión de red (RJ-45) | |||||||
| Almacenamiento | |||||||
| CF ó MD, MMC, SD, MS, MS-PRO | |||||||
| Disco duro interno | |||||||
| Reproducción de contenido | |||||||
| Efectos de transición de imágenes | flash,
html... |
||||||
| Reproducir imágenes y vídeo secuencialmente | flash,
html... |
||||||
| Reproducir imágenes y vídeo a la vez | flash,
html... |
||||||
| Programar por franjas de horas/días o días de la semana | |||||||
| Streaming en tiempo real | PC* |
PC* |
RTP** |
RTP** |
|||
| Reproducción de imágenes con audio a la vez | flash,
html... |
||||||
| Reproducción de ticker (fuente RSS, txt, etc.) | flash,
html... |
||||||
| Configuración de los equipos | |||||||
| Menú de configuración en pantalla | |||||||
| Menú de configuración vía explorador (remoto) | |||||||
| Gestión centralizada desde un servidor central | |||||||
| Actualización de contenidos | |||||||
| Acceso al contenido remotamente por FTP | |||||||
| Establecer actualización de contenidos a 1 hora concreta | 3
horarios |
1
horario |
1
horario |
3
horarios |
3
horarios |
3
horarios |
|
| Establecer actualización de contenidos cada x tiempo | |||||||
| Encendido/apagado señal (corte de señal) | |||||||
| Encendido apagado de pantalla por horas | |||||||
| Encendido apagado de pantalla por orden directa vía web | |||||||
| Apagado de pantalla durante todo un día concreto | |||||||
| Características adicionales | |||||||
| Dinamic DNS (Dyndns) | |||||||
| Conexión a NTP (Servidor para configuración de hora) | |||||||
| Mando a distancia por IR | |||||||
| Sensor detector de presencia (PIR) [opcional] | |||||||
| Botones pulsables inalámbricos [opcional] | |||||||
| Botones táctiles inalámbricos o cableados [opcional] | |||||||
| Interactuar con pantalla táctil (puerto USB) [opcional] | |||||||
| Interactuar con lector código barras (puerto USB) [opcional] | |||||||
| Formatos de vídeo | |||||||
| Formato vídeo .mpeg1/2 | flash,
html... |
||||||
| Formato vídeo .mpeg4 (xDiv y Divx) | flash,
html... |
||||||
| Formato vídeo .wmv | flash,
html... |
||||||
| Formato vídeo .avi | flash,
html... |
||||||
| Formato vídeo .mp4 | flash,
html... |
||||||
| Formatos de imagen y audio soportados | |||||||
| Formato imagen .jpeg / audio .mp3 | flash,
html... |
||||||
| * PC con Windows Media Player 11 instalado |
| **RTP Real Time Protocol, desde un servidor de Streaming |